🥬 Vegetable | 💰 Retail Price (₹) |
---|---|
🧅 ഉള്ളി | 25 |
🍅 തക്കാളി | 34 |
🍆 കഴിപ്പ | 56 |
🥒 കക്കിരി | 24 |
🥒 കോവക്ക | 70 |
🥬 താലോരി | 65 |
🥬 വെണ്ട | 46 |
🌿 കൊത്തവര | 56 |
🌿 പയർ | 50 |
🌿 ബീംസ് | 50 |
🌿 മുരിങ്ങ | 44 |
🥕 കാരറ്റ് | 75 |
🌶️ പച്ചമുളക് | 50 |
🌱 ഇഞ്ചി | 100 |
🥒 വെള്ളരി | 50 |
🥬 കോസ് | 30 |
🥬 ബീറ്റ്റൂട്ട് | 44 |
🍆 വഴുതിന | 44 |
🌿 മല്ലി | 80 |
🥦 ഫ്ലവർ | 35 |
🥭 മാങ്ങ | 80 |
🌿 അവര | 70 |
🌿 ചീര | 50 |
🥔 കിഴങ്ങ് | 28 |
🧅 ചെറിയ ഉള്ളി | 66 |
🌿 എളവൻ | 40 |
🎃 മത്തൻ | 34 |
🌿 ചേമ്പ് | 80 |
🌿 ചേന | 56 |
🌿 ചപ്പ് | 50 |
🌿 പടവലം | 56 |
🌶️ ക്യാപ്സിക്കം | 65 |
🍋 ചെറുനാരങ്ങ | 95 |
🥒 ചെരങ്ങ | 50 |
🍈 നെല്ലിക്ക | 80 |
🌿 പൊതീന | 80 |
🧄 വെളുത്തുള്ളി | 130 |
🍌 പച്ചക്കായ | 44 |
🥬 കസ്സ് | 85 |
🌽 ചോളം | 40 |
Social Plugin